發(fā)布者: 中國重型機械工業(yè)協(xié)會(huì ) 發(fā)布時(shí)間:2025-01-17閱讀次數:1565
工信部聯(lián)節函〔2025〕13號
為加快提升工業(yè)產(chǎn)品碳足跡管理水平,建立健全碳足跡管理體系,促進(jìn)工業(yè)綠色低碳轉型,經(jīng)相關(guān)標準化機構推薦、專(zhuān)家評審、網(wǎng)上公示等程序,工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監管總局確定了15項工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規則團體標準推薦清單(第一批),現予以公布。
特此通告。
附件:工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規則團體標準推薦清單(第一批)
工業(yè)和信息化部
生態(tài)環(huán)境部
國家發(fā)展改革委
市場(chǎng)監管總局
2025年1月15日
附件:
工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規則團體標準推薦清單(第一批)
標準名稱(chēng) | 標準編號 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求高爐 -轉爐長(cháng)流程鋼鐵產(chǎn)品 | T/CISA 469-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求電爐短流程鋼鐵產(chǎn)品 | T/CISA 470-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求鐵合金 | T/CISA 472-2024 T/FIAC 0005-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求乙烯 | T/CSPCI 70011-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求水泥 | T/CBMF 277-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求石灰 | T/CBMF 287-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求平板玻璃及制品 | T/CBMF 278-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求建筑衛生陶瓷 | T/CBMF 284-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求巖(礦)棉及其制品 | T/CBMF 282-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求鉛錠 | T/CNIA 0259-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求鋅錠 | T/CNIA 0260-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求工業(yè)硅 | T/CNIA 0257-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求陰極銅 | T/CNIA 0258-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求鋰離子電池 | T/CQAE 12002-2024 |
溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化方法與要求移動(dòng)通信手持機 | T/CCSA 607-2024 |
說(shuō)明:1. 對應產(chǎn)品碳足跡國家標準發(fā)布后,以國家標準為準。
2. 標準文本可在工業(yè)和信息化部門(mén)戶(hù)網(wǎng)站節能與綜合利用司主頁(yè)查閱。